Zorg in natura of persoonsgebonden budget (pgb)
Als blijkt dat er een maatwerkvoorziening nodig is vanuit de Wmo- of jeugdwet, kan dit via zorg in natura of met een persoonsgebonden budget (pgb).
Bij zorg in natura wordt de zorgaanbieder rechtstreeks betaald door de gemeente en regelen de zorgaanbieder ook de administratie. Met een persoonsgebonden budget kun je zelf zorg inkopen. Je bent dan ook zelf verantwoordelijk voor de administratie die hier bij hoort. Het Sociaal wijkteam bespreekt met jou de mogelijkheden en waarvoor je in aanmerking komt.
Jeugdhulp, thuisondersteuning en beschermd wonen (Wmo)
Voor jeugdhulp, thuisondersteuning en beschermd wonen kun je een pgb ontvangen. Daarmee kun je zelf zorg inkopen. Het Sociaal wijkteam bespreekt met jou of je hiervoor in aanmerking komt.
Dagbesteding
Dagbesteding voor mensen in de leeftijd van 18-67 jaar kan met een pgb worden verzilverd.
Voor dagbesteding voor kinderen kun je een pgb ontvangen.
Tarieven
Thuisondersteuning
| Vorm-voorziening | Pgb tarief per maand (2026) | Zorg in natura tarief per maand (2026) |
|---|---|---|
| A-1 Ondersteunend | € 253,- (€ 266,-) | € 316,- (€332,-) |
| A-2 Ondersteunend | € 377,- (€396,-) | € 471,- (€495,-) |
| A-3 Ondersteunend | € 501,- (€527,-) | € 626,- (€658,-) |
| A-1 Activerend | € 334,- (€351,-) | € 417,- (€439,-) |
| A-2 Activerend | € 439,- (€462,-) | € 549,- (€577,-) |
| A-3 Activerend | € 663,- (€698,-) | € 829,- (€872,-) |
| B-1 Ondersteunend | € 335,- (€353,-) | € 419,- (€441,-) |
| B-2 Ondersteunend | € 485,- (€510,-) | € 606,- (€637,-) |
| B-3 Ondersteunend | € 646,- (€679,-) | € 807,- (€849,-) |
| B-1 Activerend | € 498,- (€524,-) | € 623,- (€655,-) |
| B-2 Activerend | € 660,- (€694,-) | € 825,- (€868,-) |
| B-3 Activerend | € 997,- (€1.048,-) | € 1.246,- (€1.311,-) |
| C-1 Ondersteunend | € 558,- (€586,-) | € 697,- (€733,-) |
| C-2 Ondersteunend | € 806,- (€848,-) | € 1.008,- (€1.060,-) |
| C-3 Ondersteunend | € 1.075,- (€1.131,-) | € 1344,- (€1.414,-) |
| C-1 Activerend | € 831,- (€874,-) | € 1.039,- (€1.093,-) |
| C-2 Activerend | € 1.099,- (€1.156,-) | € 1.374,- (€1.445,-) |
| C-3 Activerend | € 1.659,- (€1.745,-) | € 2.074,- (€2.181,-) |
* 1 = Gemiddelde intensiteit, 2 = Intensiteit +, 3 = Intensiteit ++
| Voorziening | Tarief (2026) |
|---|---|
| Professional (alleen HH) | € 36,12 (€37,99) |
| Sociaal netwerk (alleen HH) | € 22,97 (€24,16) |
| Thuisondersteuning gemiddeld professional | € 66,61 (€70,06) |
| Thuisondersteuning sociaal netwerk | € 26,81 (€28,20) |
Dagbesteding
| Voorziening | Tarief (per week) (2026) |
|---|---|
| D-1 Basis (1 - 3 dagdelen per week) | € 93,36 (€ 98,13) |
| D-2 Basis (4 - 6 dagdelen per week) | € 186,72 (€ 196,26) |
| D-3 Basis (7 - 9 dagdelen per week) | € 280,08 (€ 294,39) |
| D-1 Gespecialiseerd (1 - 3 dagdelen per week) | € 149,37 (€ 156,99) |
| D-2 Gespecialiseerd (4 - 6 dagdelen per week) | € 298,74 (€ 313,98) |
| D-3 Gespecialiseerd (7 - 9 dagdelen per week) | € 448,11 (€ 470,97) |
| Aangepast arrangement - Basis | € 31,12 per dagdeel (€32,71) |
| Aangepast arrangement - Gespecialiseerd | € 49,79 per dagdeel (€52,33) |
| Basis (groepsgrootte max 12 personen) | € 12,97 per uur (€13,63) |
| Gespecialiseerd (groepsgrootte max 8 personen) | € 20,75 per uur (€21,81) |
Kortdurend verblijf
| Aanbieder | Tarief (ouderdom gerelateerd) productcode 04A01 (2026) | Tarief (NAH, lich / verst. beperking / psych) productcode 04A10 |
|---|---|---|
| Gem zorg in natura tarief (publicatie Fin besluit) | € 176,09 (€ 226,80) | € 238,44 (€ 311,61) |
| Pgb gem zin tarief * 80% (publicatie Fin besluit) | € 140,87 (€ 148,05) | € 190,75 (€ 200,47) |
Ambulante jeugdhulp
| Toewijzingen ambulante jeugdhulp -Voorzieningen | Eenheid | Jeugdhulp in natura (RSJ) (2026) | Persoonsgebonden budget -Jeugdhulpverlener vanuit aanbieder (2026) | ZZP'er (BIG / SKJ geregistreerd) (2026) | Sociaal netwerk (2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| Begeleiding Licht groep | uur | € 16,08 (€16,50) | € 14,47 (€14,85) | € 12,68 (€13,20) | - |
| Begeleiding Midden groep | uur | € 21,01 (€21,56) | € 18,91 (€19,40) | € 16,81 (€17,25) | - |
| Begeleiding (middel) Zwaar groep | uur | € 30,57 (€31,37) | € 27,51 (€28,23) | € 24,46 (€25,10) | - |
| Begeleiding individueel | uur | - | - | - | € 25,65 (€26,98) |
| Overwegend begeleiding en lichte hulp | uur | € 78,00 (€81,60) | € 70,20 (€73,44) | € 62,40 (€65,28) | - |
| Zwaardere hulp en behandeling (niet ggz) | uur | € 100,80 (€105,90) | € 90,72 (€95,31) | € 80,64 (€84,72) | - |
| Reguliere / kleinere ggz instellingen | uur | € 120,60 (€126,60) | € 108,54 (€113,94) | € 96,48 (€101,28) | - |
| Grote ggz instellingen / academisch | uur | € 139,80 (€147,60) | € 125,82 (€132,84) | - | - |
| Kortdurend verblijf (respijtzorg) | etmaal | € 193,06 (€201,81) | € 173,75 (€181,63) | € 154,45 (€161,45) | € 96,53 (€100,90) |
| Kortdurend verblijf intensief | etmaal | € 326,31 (€341,13) | € 293,68 (€307,02) | € 261,05 (€272,90) | - |
| Noodzakelijk vervoer | kilometer | - | - | - | € 0,23 (€0,23) |
Beschermd wonen
Dit zijn de maximale tarieven. Het daadwerkelijk tarief hangt af van het pgb plan dat u maakt.
| Soort ondersteuning | Frequentie | Max. tarief zorgovereenkomst |
| Begeleiding basis en plus | per uur | € 86,15 |
| Begeleiding begeleid wonen | per uur | € 93,44 |
| Groepsbegeleiding basis | per uur | € 10,77 |
| Groepsbegeleiding plus | per uur | € 21,53 |
| Groepsbeg. begeleid wonen | per uur | € 9,34 |
| Toezicht 24/7 basis en plus | per etmaal | € 33,74 |
| Bereikbaar. 24/7 begeleid wonen | per etmaal | € 5,91 |
| Soort voorziening | Frequentie | Bedrag |
| Beschermd wonen basis | per jaar | € 39.265,47 |
| Beschermd wonen plus | per jaar | € 54.987,72 |
| Begeleid wonen | per jaar | € 23.106,17 |
| Dagbesteding | per dagdeel (4 uur) | € 45,14 |
| Wooninitiatief | per jaar | € 4.868,53 |
| Verblijf kind bij ouder | per etmaal | € 31,12 |
| Nazorg | per uur | € 84,52 |