Zorg in natura of persoonsgebonden budget (pgb)
Als blijkt dat er een maatwerkvoorziening nodig is vanuit de Wmo- of jeugdwet, kan dit via zorg in natura (ZIN) of met een persoonsgebonden budget (pgb).
Bij zorg in natura wordt de zorgaanbieder rechtstreeks betaald door de gemeente en regelen de zorgaanbieder ook de administratie. Met een persoonsgebonden budget kun je zelf zorg inkopen. Je bent dan ook zelf verantwoordelijk voor de administratie die hier bij hoort. Het Sociaal wijkteam bespreekt met jou de mogelijkheden en waarvoor je in aanmerking komt.
Jeugdhulp
Voor jeugdhulp kun je een pgb ontvangen. Daarmee kun je zelf zorg inkopen. Het Sociaal wijkteam bespreekt met jou of je hiervoor in aanmerking komt.
Thuisondersteuning
Voor thuisondersteuning kun je een pgb ontvangen. Daarmee kun je zelf zorg inkopen. Het Sociaal wijkteam bespreekt met jou of je hiervoor in aanmerking komt.
Beschermd wonen
Voor beschermd wonen kan de GGD een pgb beschikbaar stellen. Neem hiervoor contact op met de GGD IJsselland.
Dagbesteding
Dagbesteding voor mensen in de leeftijd van 18-67 jaar kan met een pgb worden verzilverd.
Voor dagbesteding voor kinderen kun je een pgb ontvangen.
Tarieven
Thuisondersteuning
Resultaatgebieden | Intensiteit * | Vorm-voorziening | PGB-budget per maand | ZiN-tarief per maand |
---|---|---|---|---|
1-2 A | 1 | A-1 Ondersteunend | 217,- | 271,- |
1-2 A | 2 | A-2 Ondersteunend | 322,- | 403,- |
1-2 A | 3 | A-3 Ondersteunend | 430,- | 537,- |
1-2 A | 1 | A-1 Activerend | 286,- | 357,- |
1-2 A | 2 | A-2 Activerend | 377,- | 471,- |
1-2 A | 3 | A-3 Activerend | 569,- | 711,- |
3-4 B | 1 | B-1 Ondersteunend | 287,- | 359,- |
3-4 B | 2 | B-2 Ondersteunend | 416,- | 520,- |
3-4 B | 3 | B-3 Ondersteunend | 554,- | 692,- |
3-4 B | 1 | B-1 Activerend | 427,- | 534,- |
3-4 B | 2 | B-2 Activerend | 566,- | 707,- |
3-4 B | 3 | B-3 Activerend | 854,- | 1.068,- |
5-6 C | 1 | C-1 Ondersteunend | 478,- | 598,- |
5-6 C | 2 | C-2 Ondersteunend | 691,- | 864,- |
5-6 C | 3 | C-3 Ondersteunend | 922,- | 1.153,- |
5-6 C | 1 | C-1 Activerend | 712,- | 890,- |
5-6 C | 2 | C-2 Activerend | 942,- | 1.178,- |
5-6 C | 3 | C-3 Activerend | 1.423,- | 1.779,- |
* 1 = Gemiddelde intensiteit, 2 = Intensiteit +, 3 = Intensiteit ++
(bedragen in euro's)
Professional (alleen HH) |
€ 30,95 |
---|---|
Sociaal netwerk (alleen HH) |
€ 17,50 |
Thuisondersteuning gemiddeld professional |
€ 57,11 |
Thuisondersteuning maximaal professional (bij uitzondering) |
€ 67,13 |
Thuisondersteuning sociaal netwerk |
€ 25,00 |
Dagbesteding
Voorziening | Tarief 2023 (per week) |
---|---|
D-1 Basis (1 - 3 dagdelen per week) | 82,77 |
D-2 Basis (4 - 6 dagdelen per week) | 165,54 |
D-3 Basis (7 - 9 dagdelen per week) | 248,31 |
D-1 Gespecialiseerd (1 - 3 dagdelen per week) | 132,42 |
D-2 Gespecialiseerd (4 - 6 dagdelen per week) | 264,84 |
Gespecialiseerd (7 - 9 dagdelen per week) | 397,26 |
(bedragen in euro's)
Dagbesteding | D-3 Gespecialiseerd (7-9 dagdelen / week) |
---|---|
Weektarief | 397,26 |
Jaarbudget | 20.657,52 |
Gecorrigeerd jaarbudget | 20.944,43 |
Dagen 2023 | 61,00 |
PGB-budget 2023 | 3.500,30 |
(bedragen in euro's)
Kortdurend verblijf
Aanbieder | Prijs 2023 (ouderdom gerelateerd) productcode 04A01 |
Prijs 2023 (NAH, lich / verst. beperking / psych) productcode 04A10 |
---|---|---|
Frion | 0,00 | 283,27 |
PGBZ bv | 126,83 | 140,26 |
Stichting Driezorg, Wonen Welzijn & Zorg | 178,52 | 0,00 |
Zorgspectrum Het Zand | 158,00 | 203,14 |
Gem ZIN tarief (publicatie Fin besluit) | 154,45 | 208,89 |
PGB (gem zin tarief * 80%) publicatie Fin Besluit | 123,56 | 167,11 |
(bedragen in euro's)
Ambulante jeugdhulp
Toewijzingen ambulante jeugdhulp - Voorzieningen | Eenheid | Jeugdhulp in natura | Persoonsgebonden budget - Jeugdhulpverlener vanuit aanbieder | ZZP'er (BIG / SKJ geregistreerd) | Sociaal netwerk |
---|---|---|---|---|---|
Begeleiding Licht groep | uur | 14,46 | 13,01 | 11,57 | - |
Begeleiding Midden groep | uur | 18,87 | 16,98 | 15,10 | - |
Begeleiding (middel) Zwaar groep | uur | 27,72 | 24,95 | 22,18 | - |
Begeleiding individueel | uur | - | - | - | 22,98 |
Overwegend begeleiding en lichte hulp | uur | 70,00 | 63,00 | 56,00 | - |
Zwaardere hulp en behandeling (niet ggz) | uur | 90,00 | 81,00 | 72,00 | - |
Reguliere / kleinere ggz instellingen | uur | 110,00 | 99,00 | 88,00 | - |
Grote ggz instellingen / academisch | uur | 130,00 | 117,00 | - | - |
Kortdurend verblijf (respijtzorg) | etmaal | 175,85 | 158,27 | 140,68 | 87,93 |
Kortdurend verblijf intensief | etmaal | 295,96 | 266,36 | 236,77 | - |
Noodzakelijk vervoer | - | - | - | - | 0,19 |
(bedragen in euro's)